Standard glasses
Swipe or scroll horizontally to view all columns.| Glass type | 1 crate | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Beer, pilsner, 12 oz | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
|---|
| Brandy, 3 oz | 36 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
|---|
| Champagne, 6 oz | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 |
|---|
| Coffee cups, 8 oz | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|
| Hi-ball, 12 oz | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 |
|---|
| Irish coffee, 8 oz | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
|---|
| Margarita, 10 oz | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
|---|
| Martini, 10 oz | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
|---|
| Martini, 7 oz | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 |
|---|
| Martini, stemless, 7 oz | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 |
|---|
| Old fashioned, 9 oz | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
|---|
| Port, 3.75 oz | 49 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 |
|---|
| Sherbet bowl | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
|---|
| Shot glass, 2.5 oz | 49/72 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 |
|---|
| Water goblet, 10 oz | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
|---|
| Wine, white, 12 oz | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
|---|
| Wine, red, 12 oz | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 |
|---|
| Wine, stemless, 16 oz | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
|---|
Crystal glasses
Swipe or scroll horizontally to view all columns.| Glass type | 1 Crate | 2 Crates | 3 Crates | 4 Crates | 5 Crates | 6 Crates | 7 Crates | 8 Crates | 9 Crates | 10 Crates |
| Bordeaux, 22 oz | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 |
|---|
| Champagne, 6 oz | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 |
|---|
| Chardonnay, 12 oz | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
|---|
| Water Goblet, 14 oz | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
|---|
Cosmopolitan glasses
Swipe or scroll horizontally to view all columns.| Glass type | 1 Crate | 2 Crates | 3 Crates | 4 Crates | 5 Crates | 6 Crates | 7 Crates | 8 Crates | 9 Crates | 10 Crates |
| Champagne, 8 oz | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 |
|---|
| Water / Wine, 11 oz | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
|---|
Rimmed glasses
Swipe or scroll horizontally to view all columns.| Glass type | 1 Crate | 2 Crates | 3 Crates | 4 Crates | 5 Crates | 6 Crates | 7 Crates | 8 Crates | 9 Crates | 10 Crates |
| Champagne, 8 oz | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
|---|
| Wine, 10.25 oz | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 |
|---|
| Water, 14 oz | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 |
|---|
Working out your order
Cross-reference with the bar and beverage guide for how many glasses per guest, then round up to whole crates.
Questions about any of this? Call the office at (408) 747-1000, Monday to Friday, 9:00 AM to 4:30 PM.